首
頁 Home |
機
票 Ticket |
酒
店 Hotel |
套
票 Package |
旅行團 Tour |
馬
拉松 Marathon |
旅
遊保險 Insurance |
WiFi | 介
紹上騰 Profile |
聯
絡上騰 Contact |
旅 遊資料Info |
套票 / Package | 航空公司套票 / Airlines Package |
地點 Destination | 航空公司 Airlines | 天 數 Day(s) | 價 格 Fare (HKD) | 有 效日期至 Valid to |
福岡 (Fukuoka) | 港龍 Dragon Air(KA) | 3天 Days | $3,590 up | 31MAR2018 |
京都 (Kyoto) | 國 泰 Cathay Pacific (CX) | 3天 Days | $3,620 up | 31MAR2018 |
名古屋 (Nagoya) | 國 泰 Cathay Pacific (CX) | 3天 Days | $3,530 up | 31MAR2018 |
沖繩 (Okinawa) | 港龍 Dragon Air(KA) | 3天 Days | $2,810 up | 31MAR2018 |
大阪 (Osaka) | 國 泰 Cathay Pacific (CX) | 3天 Days | $3,830 up | 31MAR2018 |
北海道 (Sapporo) | 國 泰 Cathay Pacific (CX) | 4天 Days | $4,920 up | 31MAR2018 |
東京 (Tokyo) | 國 泰 Cathay Pacific (CX) | 3天 Days | $3,720 up | 31MAR2018 |
地點 Destination | 租車公司 Rental Company | 天 數 Day(s) | 價 格 Price (HKD) | 有 效日期至 Valid To |
北海道 (Sapporo) | TOYOTA Rental a car | 1天 up | $520 up | 31Mar2018 |
本州、四國、九州 (Honshu, Four Countries, Kyushu) |
TOYOTA Rental a car | 1天 up | $520 up | 31Mar2018 |